Réf | Produit | Ap Stk. Excl. TVA |
Conseils VP/pc. |
Compter | Total AP Excl. TVA |
Total de PV incl. TVA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
professionnel |
T-PBOD0065 | gel exfoliant 500 ml | € ; 96.80 | - | 1 | € ; 96.80 | |
T-PBOD0066 | solution active 500 ml | € ; 52.80 | - | 1 | € ; 52.80 | ||
T-PBOD0068 | booster actif lèvres 100 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0070 | booster firmactive 100 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0067 | Booster drainant actif 100 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0069 | booster actif stretch 100 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0064 | gouttes intensives 15 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0071 | masque sculptant 500 ml | € ; 33.00 | - | 1 | € ; 33.00 | ||
T-PBOD0072 | masque de serrage 10 x 75 g | € ; 44.00 | - | 2 | € ; 88.00 | ||
soins à domicile |
T-PBOD0073 | crème intensifiante 500 ml | € ; 46.20 | € ; 101.50 | 1 | € ; 46.20 | € ; 101.50 |
T-PBOD0048 | brumisation intensive 2 x 35 ml | € ; 40.00 | € ; 80.00 | 4 | € ; 160.00 | € ; 320.00 | |
T-PBOD0046 | celluxpert 200 ml | € ; 32.50 | € ; 65.00 | 2 | € ; 65.00 | € ; 130.00 | |
T-PBOD0047 | raffermir 150 ml | € ; 37.50 | € ; 75.00 | 2 | € ; 75.00 | € ; 150.00 | |
T-PBOD0050 | crème essentielle 250 ml | € ; 22.50 | € ; 45.00 | 6 | € ; 135.00 | € ; 270.00 | |
€ ; 1026.80 |
€ ; 971,50 |
||||||
€ ; 802.89 |
AP NORMAL | € ; 1 026,80 |
-15 % REMISE SUPPLÉMENTAIRE |
€ ; 154.02 |
Investissement total Excl. TVA |
€ ; 872.78 |
|
|
Chiffre d'affaires des produits hors TVA |
€ ; 971,50 |
Revenu 25 traitements TVA incluse |
€ ; 2 250,00 |
Total des ventes TVA incluse |
€ ; 3.221.50 |
Total des ventes Excl. TVA |
€ ; 2 662,40 |
Bénéfice total Excl. TVA |
€ ; 1 789,62 |
Réf | Produit | Ap Stk. Excl. TVA |
Conseils VP/pc. |
Compter | Total AP Excl. TVA |
Total de PV incl. TVA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
professionnel |
T-PBOD0065 | gel exfoliant 500 ml | € ; 96.80 | - | 1 | € ; 96.80 | |
T-PBOD0066 | solution active 500 ml | € ; 52.80 | - | 1 | € ; 52.80 | ||
T-PBOD0068 | booster actif lèvres 100 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0070 | booster firmactive 100 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0067 | Booster drainant actif 100 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0069 | booster actif stretch 100 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0064 | gouttes intensives 15 ml | € ; 55.00 | - | 1 | € ; 55.00 | ||
T-PBOD0071 | masque sculptant 500 ml | € ; 33.00 | - | 1 | € ; 33.00 | ||
T-PBOD0072 | masque de serrage 10 x 75 g | € ; 44.00 | - | 2 | € ; 88.00 | ||
soins à domicile |
T-PBOD0073 | crème intensifiante 500 ml | € ; 46.20 | € ; 101.50 | 1 | € ; 46.20 | € ; 101.50 |
T-PBOD0048 | brumisation intensive 2 x 35 ml | € ; 40.00 | € ; 80.00 | 4 | € ; 160.00 | € ; 320.00 | |
T-PBOD0046 | celluxpert 200 ml | € ; 32.50 | € ; 65.00 | 2 | € ; 65.00 | € ; 130.00 | |
T-PBOD0047 | raffermir 150 ml | € ; 37.50 | € ; 75.00 | 2 | € ; 75.00 | € ; 150.00 | |
T-PBOD0050 | crème essentielle 250 ml | € ; 22.50 | € ; 45.00 | 6 | € ; 135.00 | € ; 270.00 | |
€ ; 1026.80 |
€ ; 971,50 |
||||||
€ ; 802.89 |
AP NORMAL | € ; 1 026,80 |
-15 % REMISE SUPPLÉMENTAIRE |
€ ; 154.02 |
Investissement total Excl. TVA |
€ ; 872.78 |
|
|
Chiffre d'affaires des produits hors TVA |
€ ; 971,50 |
Revenu 25 traitements TVA incluse |
€ ; 2 250,00 |
Total des ventes TVA incluse |
€ ; 3.221.50 |
Total des ventes Excl. TVA |
€ ; 2 662,40 |
Bénéfice total Excl. TVA |
€ ; 1 789,62 |
Réf | Produit | Ap Stk. Excl. TVA |
Compter | Total AP Excl. TVA |
Total de PV incl. TVA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
échantillons et amp ; testeurs |
UTDBO0046 | Testeur body shock cellu expert | € ; 20.00 | 1 | € ; 20.00 | GRATUIT |
UTDBO0046 | Sachets bodyshock celluexpert | € ; 1,50 | 20 | € ; 30.00 | GRATUIT | |
UTDBO0047 | Testeur de chocs corporels raffermis | € ; 25.00 | € ; 25.00 | GRATUIT | ||
UTDBO0047 | Sachets body shock firm’up | € ; 1,50 | 20 | € ; 30.00 | GRATUIT | |
UTDBO0049 | Tester la crème essentielle de choc corporel | € ; 15.00 | € ; 15.00 | GRATUIT | ||
UTDBO0049 | Sachets body shock crème essentielle | € ; 1,50 | 20 | € ; 30.00 | GRATUIT | |
UTDBO0048 | Testeur corps choc brumisation intensive | € ; 37.00 | 1 | € ; 37.00 | GRATUIT | |
merchandising |
catalogue | - | 1 | - | GRATUIT | |
exposant | - | 1 | - | GRATUIT | ||
porte-brochure | - | 1 | - | GRATUIT | ||
dépliant | - | 1 | - | GRATUIT | ||
dépliants B2C | - | 50 | - | GRATUIT | ||
€ ; 187,00 |
GRATUIT |
Réf | Produit | Ap Stk. Excl. TVA |
Compter | Total AP Excl. TVA |
Total de PV incl. TVA |
|
---|---|---|---|---|---|---|
échantillons et amp ; testeurs |
UTDBO0046 | Testeur body shock cellu expert | € ; 20.00 | 1 | € ; 20.00 | GRATUIT |
UTDBO0046 | Sachets bodyshock celluexpert | € ; 1,50 | 20 | € ; 30.00 | GRATUIT | |
UTDBO0047 | Testeur de chocs corporels raffermis | € ; 25.00 | € ; 25.00 | GRATUIT | ||
UTDBO0047 | Sachets body shock firm’up | € ; 1,50 | 20 | € ; 30.00 | GRATUIT | |
UTDBO0049 | Tester la crème essentielle de choc corporel | € ; 15.00 | € ; 15.00 | GRATUIT | ||
UTDBO0049 | Sachets body shock crème essentielle | € ; 1,50 | 20 | € ; 30.00 | GRATUIT | |
UTDBO0048 | Testeur corps choc brumisation intensive | € ; 37.00 | 1 | € ; 37.00 | GRATUIT | |
merchandising |
catalogue | - | 1 | - | GRATUIT | |
exposant | - | 1 | - | GRATUIT | ||
porte-brochure | - | 1 | - | GRATUIT | ||
dépliant | - | 1 | - | GRATUIT | ||
dépliants B2C | - | 50 | - | GRATUIT | ||
€ ; 187,00 |
GRATUIT |